首页 >车展数据统计
标题 | 届数 | 参展企业 | 展位数量 | 展位面积 | 参观人数 | 交易总量 | 交易金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 第二十二届 | 800家 | 6000个 | 100000平米 | 200000人次 | 1100万辆 | 60亿元 |
2023 | 第二十一届 | 800家 | 4500个 | 100000平米 | 200000人次 | 800万辆 | 50亿 |
2021 | 第二十届 | 600家 | 6000个 | 100000平米 | 200000人次 | 1105万辆 | 70.4亿元 |
2019 | 第十九届 | 600家 | 6000个 | 100000平米 | 350000人次 | 1160万辆 | 80亿元 |
2018 | 第十八届 | 600家 | 6000个 | 100000平米 | 330000人次 | 1101万辆 | 70亿元 |
2017 | 第十七届 | 600家 | 6000个 | 100000平米 | 300000人次 | 1357万辆 | 117.3亿元 |
2016 | 第十六届 | 600家 | 6000个 | 100000平米 | 300000人次 | 1344万辆 | 113.5亿元 |
2015 | 第十五届 | 600家 | 6000个 | 100000平米 | 300000人次 | 1303万辆 | 110.6亿元 |
2014 | 第十四届 | 600家 | 5000个 | 100000平米 | 300000人次 | 1287万辆 | 106.9亿元 |
2013 | 第十三届 | 574家 | 4600个 | 100000平米 | 235000人次 | 1170万辆 | 97.2亿元 |
2012 | 第十二届 | 560家 | 4000个 | 80000平米 | 222000人次 | 1040万辆 | 82.5亿元 |
2011 | 第十一届 | 560家 | 3600个 | 80000平米 | 215000人次 | 985万辆 | 77.5亿元 |
2010 | 第十届 | 550家 | 3000个 | 70000平米 | 197000人次 | 864万辆 | 65.3亿元 |
2009 | 第九届 | 520家 | 2300个 | 60000平米 | 205000人次 | 750万辆 | 50.8亿元 |
2008 | 第八届 | 500家 | 2200个 | 60000平米 | 185000人次 | 620万辆 | 43.6亿元 |
2007 | 第七届 | 450家 | 2000个 | 60000平米 | 180000人次 | 570万辆 | 41.2亿元 |
2006 | 第六届 | 430家 | 1850个 | 50000平米 | 167000人次 | 520万辆 | 39.8亿元 |
2005 | 第五届 | 400家 | 1800个 | 50000平米 | 162000人次 | 507万辆 | 37.4亿元 |
2004 | 第四届 | 342家 | 1300个 | 40000平米 | 146000人次 | 485万辆 | 34.6亿元 |
2003 | 第三届 | 320家 | 1020个 | 38000平米 | 123000人次 | 463万辆 | 32.2亿元 |
2002 | 第二届 | 276家 | 625个 | 15000平米 | 105000人次 | 238万辆 | 20.7亿元 |
2024 | 第二十二届 | 800家 | 6000个 | 100000平米 | 200000人次 | 1100万辆 | 60亿元 |
2001 | 第一届 | 205家 | 380个 | 13000平米 | 82000人次 | 185万辆 | 15.3亿元 |
时间:2025年3月28日- 30日
地点:国家会展中心(天津)